Il comune di Arcore andrà al ballottaggio del 19 giugno
Elezioni comunali Arcore, Cristiano Puglisi affronterà Rosalba Colombo nella 2° tornata elettorale dopo i risultati di domenica 5 giugno.
Elezioni comunali Arcore: i candidati
Cristiano Puglisi 30,88% con 2435 voti. Antonio Nava 4,46% con 352 voti. Rosalba Colombo 36,59% con 2885 voti. Andrea Orrico 11,43% con 901 voti. Carlo Zucchi 16,64% con 1312 voti.
Elezioni comunali Arcore: i voti alle liste
Lista a favore di Cristiano Puglisi 32,3% (Forza Italia 14,68%, Lega Nord 14,18%, Fratelli d’Italia al 3,44%). Lista Antonio Nava per Arcore 4,17%. Lista a sostegno di Rosalba Colombo 36,63% (PD 23,44%, Rosalba Colombo Sindaco di Arcore 9,08%, Arcore al Centro 2,11%, Sinistra per Arcore 2%). Movimento 5Stelle 11,38%. Lista a sostegno di Carlo Zucchi 15,51% (Sinistra e Ambiente con Carlo Zucchi 3,68% Immaginarcore 11,83%).
Elezioni comunali Arcore: le preferenze
Forza Italia
BERTANI CLAUDIO | 72 | 18.9% |
CAZZANIGA ATTILIO LUCIANO MARIA | 118 | 30.97% |
BENVENUTI PAOLO | 1 | 0.26% |
CALVOSA CARMINE | 14 | 3.67% |
CANCIAN DANIELA | 30 | 7.87% |
FUMAGALLI SONIA | 11 | 2.89% |
LAMBIASSI ANNA MARIA | 44 | 11.55% |
MIGLIO SALVATORE | 3 | 0.79% |
RAVAGLIA MARA | 69 | 18.11% |
TEMPERATO MARIO | 0 | 0% |
TESTA BARBARA | 3 | 0.79% |
TODARO SALVADOR VICTOR | 14 | 3.67% |
ZITA LUCA | 1 | 0.26% |
MOLTENI FLORA | 0 | 0% |
VIGANO’ LORENZO | 1 | 0.26% |
Fratelli d’Italia
TOZZI GIUSEPPE | 59 | 32.07% |
BELOTTI LORENZO | 18 | 9.78% |
VILLARA’ AGOSTINO | 6 | 3.26% |
TIMPANO GIOVANNI | 7 | 3.8% |
DI GESU SILVIO | 48 | 26.09% |
PORTA MARINA | 16 | 8.7% |
ALAMPI DOMENICO | 2 | 1.09% |
RUSSO ANTONIO | 8 | 4.35% |
COLLICO MASSIMILIANO | 4 | 2.17% |
DELISE FRANCO | 0 | 0% |
ATTANASIO RITA | 0 | 0% |
COZZI LUIGI | 4 | 2.17% |
DELLA MALVA NICOLETTA | 0 | 0% |
SBRAVATI MARA | 1 | 0.54% |
RE SILVIA | 0 | 0% |
SALODINI MILENA BENIAMINA | 11 | 5.98% |
Lega Nord
BESANA LAURA | 82 | 27.89% |
PEREGO ENRICO | 105 | 35.71% |
MINI SAVERIO | 11 | 3.74% |
REDAELLI BENIAMINO | 29 | 9.86% |
PEREGO PIERLUIGI | 12 | 4.08% |
MARCHESI ERNESTO | 22 | 7.48% |
GIACONI STEFANO | 5 | 1.7% |
CORNUDA EDDA | 2 | 0.68% |
MALATESTA ENNIO | 0 | 0% |
MALEGORI RITA | 4 | 1.36% |
SORDELLI GABRIELE | 5 | 1.7% |
BRAMBILLA DANIELA | 17 | 5.78% |
Partito Democratico
MOLLICA BISCI ROBERTO | 81 | 10.27% |
BAR NESS ORNA | 32 | 4.06% |
BUGATTI GIOVANNI | 85 | 10.77% |
COFFETTI CLAUDIO | 1 | 0.13% |
CONFALONIERI FABRIZIO | 62 | 7.86% |
DE MARCO CAMILLA | 52 | 6.59% |
DEL CAMPO VALENTINA | 104 | 13.18% |
ETIM FIDELIS ALFRED | 70 | 8.87% |
GHEZZI LUCILLA | 27 | 3.42% |
IORINO ANNA MARIA | 13 | 1.65% |
MAGNI MARIA SANTINA | 36 | 4.56% |
MANZONI ROBERTO | 17 | 2.15% |
PEREGO FAUSTO | 100 | 12.67% |
REGAZZO NICOLETTA | 11 | 1.39% |
SGURA SIMONE | 92 | 11.66% |
VODOPIVEC BRUNO | 6 | 0.76% |
Movimento 5Stelle
PEREGO SIMONA | 57 | 26.51% |
BOCCELLA MARIO | 30 | 13.95% |
TESORO GIOVANNI | 15 | 6.98% |
MICALI GIUSEPPE | 17 | 7.91% |
DALMOLIN DENNIS | 6 | 2.79% |
VITALE MARIA | 14 | 6.51% |
NOTARISTEFANO DANIELA | 20 | 9.3% |
COLOMBO DAVIDE | 16 | 7.44% |
DASCANIO FABRIZIO | 7 | 3.26% |
MAGNI SIMONE | 23 | 10.7% |
PONS LUISELLA | 3 | 1.4% |
BOTTES SARA | 7 | 3.26% |
Alessandro Galli